| Número de RUC: | 20603066643 |
| Razón social: | JJC FIRE PROTECTION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-JJC FIRE PROTECTION S.A.C. |
| Tipo de contribuyente: | SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |
| Nombre comercial: | - |
| Fecha de inscripción: | 04/04/2018 |
| Fecha de inicio de actividades: | 09/04/2018 |
| Estado del contribuyente: | ACTIVO |
| Condición del contribuyente: | HABIDO |
| Domicilio fiscal: | NRO. 41 INT. 312 U.V. UNIDAD VECINAL RIMAC BLOCK 41 INTERIOR 312 RIMAC (ALTURA AV. ALCAZAR CDRA 6 RIMAC) LIMA - LIMA - RIMAC |
| Departamento: | LIMA |
| Provincia: | Lima |
| Distrito: | Rímac |
| Actividad(es) económica(s): | - Principal: 2029 – FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.
- Secundaria 1: 8129 – OTRAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y DE INSTALACIONES INDUSTRIALES
- Secundaria 2: 7020 – ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN
|
| Sistema emisión comprobante: | MANUAL/COMPUTARIZADO |
| Actividad comercio exterior: | IMPORTADOR |
| Sistema contabilidad: | MANUAL |
| Emisor electrónico desde: | 11/12/2018 |
| PLE desde: | - |
| Comprobantes de pago impresión: | NINGUNO |
| Sistema de emisión electrónica: | – |
| Comprobantes electrónicos: | FACTURA (desde 11/12/2018),GUIA (desde 18/06/2020) |
| Padrones: | NINGUNO |
| Ubigeo: | – |
| Establecimientos (anexos): | |
| Representante(s) legal(es): | - NUREÑA ALVARADO JORGE AUGUSTO
Cargo: GERENTE GENERAL Desde: 27/03/2018
|
EMPRESAS DEL MISMO TIPO DE CONTRIBUYENTE :