| Número de RUC: | 20603979622 |
| Razón social: | CLÍNICA LA FLORIDA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CLÍNICA LA FLORIDA S.A.C. |
| Tipo de contribuyente: | SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |
| Nombre comercial: | FARES CLINICA LA FLORIDA |
| Fecha de inscripción: | 03/01/2019 |
| Fecha de inicio de actividades: | 03/01/2019 |
| Estado del contribuyente: | ACTIVO |
| Condición del contribuyente: | HABIDO |
| Domicilio fiscal: | AV. RICHARD CUSHING NRO. 208 (FRENTE CONCHA ACUSTICA,PQ. MIGUEL CORTES) PIURA - PIURA - PIURA |
| Departamento: | – |
| Provincia: | – |
| Distrito: | – |
| Actividad(es) económica(s): | - Principal: 8620 – ACTIVIDADES DE MÉDICOS Y ODONTÓLOGOS
- Secundaria 1: 4772 – VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MÉDICOS, COSMÉTICOS Y ARTÍCULOS DE TOCADOR EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS
|
| Sistema emisión comprobante: | COMPUTARIZADO |
| Actividad comercio exterior: | SIN ACTIVIDAD |
| Sistema contabilidad: | COMPUTARIZADO |
| Emisor electrónico desde: | 14/08/2019 |
| PLE desde: | - |
| Comprobantes de pago impresión: | NINGUNO |
| Sistema de emisión electrónica: | – |
| Comprobantes electrónicos: | BOLETA (desde 14/08/2019),FACTURA (desde 14/11/2019),GUIA (desde 06/09/2022) |
| Padrones: | NINGUNO |
| Ubigeo: | – |
| Establecimientos (anexos): | |
| Representante(s) legal(es): | - CHAVARRI VARGAS MIGUEL ALBERTO
Cargo: GERENTE GENERAL Desde: 10/02/2021
|
EMPRESAS DEL MISMO TIPO DE CONTRIBUYENTE :