| Número de RUC: | 20612263541 |
| Razón social: | ADNESOLT SOLUTIONS S.A.C. |
| Tipo de contribuyente: | SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |
| Nombre comercial: | - |
| Fecha de inscripción: | 29/02/2024 |
| Fecha de inicio de actividades: | 15/03/2024 |
| Estado del contribuyente: | ACTIVO |
| Condición del contribuyente: | HABIDO |
| Domicilio fiscal: | CAR.CABRERIAS MZA. Y LOTE. 1 ASC. TALLER LOS ANGELES DEL SUR, ZONA A (A DOS CUADRAS TERMINAL EMP LOS CANARIOS) AREQUIPA - AREQUIPA - CERRO COLORADO |
| Departamento: | AREQUIPA |
| Provincia: | Arequipa |
| Distrito: | Cerro Colorado |
| Actividad(es) económica(s): | - Principal: 1313 – ACABADO DE PRODUCTOS TEXTILES
|
| Sistema emisión comprobante: | COMPUTARIZADO |
| Actividad comercio exterior: | IMPORTADOR/EXPORTADOR |
| Sistema contabilidad: | COMPUTARIZADO |
| Emisor electrónico desde: | 08/08/2024 |
| PLE desde: | - |
| Comprobantes de pago impresión: | NINGUNO |
| Sistema de emisión electrónica: | – |
| Comprobantes electrónicos: | FACTURA (desde 08/08/2024),BOLETA (desde 17/11/2025) |
| Padrones: | NINGUNO |
| Ubigeo: | – |
| Representante(s) legal(es): | - ANDIA MERMA SOLEDAD
Cargo: GERENTE GENERAL Desde: 22/02/2024
|
| Establecimientos (anexos): | |
EMPRESAS DEL MISMO TIPO DE CONTRIBUYENTE :